Глоссарий
Единая терминология проекта Ghost Kitchen. Определения хранятся в одном файле
src/data/glossary.json и используются как на этой странице, так и в виде
всплывающих подсказок в тексте документации.
| Термин | Определение |
|---|---|
| Brand Admin | Администратор одного бренда. Управляет своими ресторанами, меню и настройками, видит статистику только своего бренда. |
| Checkout | Оформление заказа: ввод контактов и адреса, выбор времени/доставки, оплата и подтверждение. В кастомном стеке полностью под нашим контролем. |
| Company Admin | Владелец платформы. Видит и управляет всеми брендами, ресторанами, заказами и сквозной аналитикой; создаёт новые бренды. |
| Dark kitchen | Кухня, работающая только на доставку, без зала для гостей. Синонимы: тёмная кухня, ghost kitchen, cloud kitchen. |
| Dead-letter queue | Очередь для сообщений/задач, которые не удалось обработать после всех повторов. Их разбирают вручную, чтобы не потерять заказ при сбое интеграции. |
| Directus | Open-source headless-платформа поверх PostgreSQL: даёт модель данных, REST/GraphQL API, аутентификацию, RBAC и готовую админку без написания кода. |
| Ghost Kitchen | Ресторан без зала, работающий только на доставку и самовывоз. Также название проекта — платформы для управления сетью таких кухонь и брендов. |
| KDS | Kitchen Display System — экран на кухне, отображающий входящие заказы и их статусы вместо бумажных чеков. |
| Liefersoft | POS/кассовая система ресторана (Германия) с TSE-фискализацией. Платформа передаёт ей заказы для приготовления и фискального учёта. |
| Mollie | Европейский платёжный провайдер. Принимает оплату (карты, iDEAL, Apple/Google Pay и др.) и присылает статус платежа через вебхуки. |
| Multi-tenant | Архитектура, где одна копия приложения и одна база данных обслуживают много изолированных клиентов (тенантов). Здесь тенант = бренд. |
| Nuxt | Мета-фреймворк поверх Vue.js. Поддерживает серверный рендеринг (SSR) и режим SPA. Используется для витрины клиента и админок. |
| POS | Point of Sale — кассовая система ресторана. Здесь — Liefersoft: принимает заказы от платформы, печатает чеки, ведёт фискальный учёт. |
| RBAC | Role-Based Access Control — управление доступом на основе ролей. Права выдаются роли (Company Admin, Brand Admin, Restaurant Manager), а не каждому пользователю отдельно. |
| Restaurant Manager | Менеджер конкретной кухни. Работает с входящими заказами (KDS), локальным меню и настройками одной локации. |
| SKU | Stock Keeping Unit — уникальная учётная единица товара/позиции меню для складского и продажного учёта. |
| SPA | Single-Page Application — приложение рендерится в браузере, без перезагрузки страниц. Подходит для админок за логином, где SEO не нужен. |
| SSR | Server-Side Rendering — страница собирается на сервере и отдаётся готовым HTML. Нужен для SEO и скорости первой загрузки витрины. |
| TSE-фискализация | Технические требования Германии (Technische Sicherheitseinrichtung) к кассам: каждая продажа защищённо подписывается. Обеспечивается на стороне POS (Liefersoft). |
| Webhook | HTTP-уведомление, которое внешний сервис (например, Mollie) шлёт платформе при событии — например, «платёж оплачен». Альтернатива постоянному опросу API. |
| Агрегатор | Платформа-посредник, собирающая заказы для ресторанов (например, доставка еды). Передаёт заказы на кухню и берёт комиссию. |
| Бренд | Торговая марка внутри платформы (например, «Pizza Burger»). Один бренд может иметь несколько ресторанов/кухонь. В архитектуре бренд = тенант. |
| Виртуальный бренд | Торговая марка, существующая только для онлайн-заказов и доставки. С одной физической кухни может работать несколько виртуальных брендов. |
| Идемпотентность | Свойство операции давать один и тот же результат при повторе. Защищает от дублей заказа/платежа при повторной доставке вебхука или ретрае. |
| Кухня / Ресторан | Конкретная локация бренда (например, «Pizza Burger Berlin Mitte»). Имеет своё меню, заказы и настройки в рамках бренда. |
| Меню (Menu) | Набор категорий и позиций бренда/кухни, доступных для заказа, вместе с ценами и модификаторами. Источник правды по меню — платформа. |
| Модификатор | Опция, изменяющая позицию меню: добавка, размер, степень прожарки, исключение ингредиента. Может влиять на цену. |
| Платформа | Вся система Ghost Kitchen целиком и компания-владелец. Видит все бренды, рестораны, заказы и сквозную аналитику. |
| Позиция меню | Отдельное блюдо или товар в меню бренда, доступное для заказа. Может иметь модификаторы и привязку к SKU. |
| Тенант | Логически изолированный клиент в multi-tenant системе. В Ghost Kitchen тенант — это бренд: его данные отделены от других по `brand_id` и правам доступа. |
| Фулфилмент | Процесс выполнения заказа от приёма до передачи курьеру/клиенту: приготовление, сборка, упаковка, выдача. |
Как использовать термины в тексте
В любой .mdx-странице можно подсветить термин с подсказкой при наведении:
import Term from '@site/src/components/Term';
Мы запускаем новый <Term id="virtual-brand" /> на существующей <Term id="dark-kitchen" />.
Результат: Мы запускаем новый Виртуальный брендВиртуальный брендТорговая марка, существующая только для онлайн-заказов и доставки. С одной физической кухни может работать несколько виртуальных брендов. на существующей Dark kitchenDark kitchenКухня, работающая только на доставку, без зала для гостей. Синонимы: тёмная кухня, ghost kitchen, cloud kitchen..
:::tip Как добавить термин
Добавьте запись в src/data/glossary.json с переводами ru и en — он сразу
появится и в таблице выше, и в подсказках по всему сайту.
:::